बोर्डले सार्वजनिक गर्यो देशभर सञ्चालनमा रहेका १६६ फिल्म हलको सूची
१८ मंसिर, काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका फिल्म हलहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका हलको संख्या १६६ छ ।
बोर्डले सोमबार सातै प्रदेशमा संचालनमा रहेका हलको सूची बाहिर ल्याएको हो । केही साताअघि उपत्यका बाहिरका केही हललाई लिएर बोर्ड र चलचित्र संघ आमनेसामने भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा बोर्डले सञ्चालनमा रहेका हलको सूची सार्वजनिक गरेर चलचित्र संघमाथि दबाब बढाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।
बोर्डले यसअघि मोफसलका २० हल नवीकरण नभएको भन्दै ती हललाई फिल्म उपलब्ध नगराउन प्रमुख वितरण कम्पनीलाई भनिसकेको छ । यो सन्दर्भमा बोर्डले ‘सञ्चालनमा रहेका हल’ भन्दै सूची ल्याएको हो । सूचीमा चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयको बुटवलस्थित द्धारिका उदय हल पनि समावेश छैन ।
सूचीअनुसार सबैभन्दा धेरै हल संख्या बागमती प्रदेशमा ६७ वटा छन् । कोशी प्रदेशमा ३१, मधेश प्रदेशमा २६, गण्डकीमा १४, लुम्बिनीमा २४, कर्णालीमा ३ र सुदुरपश्चिममा १ वटा हल छन् ।
बोर्डले सूचनामा सञ्चालनमा रहेका चलचित्र घरको संख्या थपघट भइरहने जनाउँदै यी हललाई मात्र फिल्म वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका चलचित्रघरहरुको विवरण
सञ्चालनमा रहेका चलचित्रघरहरुको विवरण | |||
सि.नं | चलचित्रघरको नाम | ठेगाना | सिट संख्या |
कोशी प्रदेश (प्रदेश नं १) | |||
१ | भगवती आवास कम्पनी प्रा.लि. १ (पाथिभरा सिने प्लाजा) | विर्तामोड न.पा.-६ झापा | २६८ |
२ | भगवती आवास कम्पनी प्रा.लि. २ (पाथिभरा सिने प्लाजा) | विर्तामोड न.पा.-६ झापा | १९० |
३ | एस. के. इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. | विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४, झापा | १३८ |
४ | एस. के. इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. | विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४, झापा | १३३ |
५ | एभरेष्ट सिनेमा | बाह्दशी न.पा.-६,राजगड, झापा | २५० |
६ | पाथिभरा चलचित्र मन्दिर | दमक न.पा.-५ झापा | ५०० |
७ | कृष्णराज कम्प्लेक्स | खजुरगाछी गा.बि.स.–६ झापा | २४५ |
८ | रामधुनी न.पा. ५, सुनसरी | १६९ | |
९ | धरान उ.प.न.पा. ८, सुनसरी | २२६ | |
१० | जलजला सिनेमा सिटी सिनेमा प्रा.लि. (हल-१) | विराटनगर, नगरपालिका-२, शहिद मार्ग, तीनपैनी, मोरङ | २१४ |
११ | जलजला सिनेमा सिटी सिनेमा प्रा.लि. (हल-२) | विराटनगर, नगरपालिका-२, शहिद मार्ग, तीनपैनी, मोरङ | ९८ |
१२ | एफ.डि मूभिज प्रा.लि.(हल-१) | ईटहरी उ.प.न.पा.-४ सुनसरी | २०८ |
१३ | एफ.डि मूभिज प्रा.लि.(हल-२) | ईटहरी उ.प.न.पा.-४ सुनसरी | २१४ |
१४ | श्रेष्ठ इन्टरटेनमेन्ट एण्ड हस्पिटालिटी प्रा.लि. (हल-१) | इटहरी उप.म.न.पा.-६ सुनसरी | १३४ |
१५ | श्रेष्ठ इन्टरटेनमेन्ट एण्ड हस्पिटालिटी प्रा.लि. (हल-२) | इटहरी उप.म.न.पा.-६ सुनसरी | १३४ |
१६ | धनकुटा सिनेमा प्रा.लि. | धनकुटा न.पा.-७ धनकुटा | ३०० |
१७ | शिव सिनेमा प्रा.लि. | धरान न.पा.-१२, चतरालाइन , सुनसरी | ९६० |
१८ | शिव शम्भु डिजिटल सिनेमा | बर्जु गाउपालिका वडा नं.-६, सुनसरी | १४२ |
१९ | श्री सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | बिराटनगर म.न.पा.-७, मोरङ | २३४ |
२० | श्री सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | बिराटनगर म.न.पा.-७, मोरङ | २३० |
२१ | आर के. सिटी सेन्टर | विराटनगर म.न.पा.-८, हाटखोला, मोरङ | २२८ |
२२ | शुभलक्ष्मी चित्रालय | गाईघाट, त्रियुगा न.पा. २, उदयपुर | ३५१ |
२३ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | विराटनगर म.न.पा.-६, विराटनगर | १७६ |
२४ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | विराटनगर म.न.पा.६, विराटनगर | १९६ |
२५ | डिम्याक्स सिनेमाज प्रा.लि.(हल-१) | बेलडाँगी न.पा.-०६, झापा | २०४ |
२६ | डिम्याक्स सिनेमाज प्रा.लि.(हल-२) | बेलडाँगी न.पा.-०६, झापा | १३० |
२७ | श्री सि.वि. सिनेमा | इनरुवा न.पा.-०१, सुनसरी | १२५ |
२८ | शुशिला चलचित्र मन्दिर | मधुमल्ला गाविस-१, मोरङ | ४९९ |
२९ | मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १२, र्ईटाभट्टा, झापा | २२० | |
३० | अरुण सिनेमा | विराटनगर उपमनपा, रानी, मोरङ | ४६७ |
३१ | कञ्चन चित्र मन्दिर | ग्रामथान गाउँपालिका, नेताचोक -६, मोरङ | १२५ |
चालु हल ३१ | |||
मधेश प्रदेश (प्रदेश नं-२) | |||
१ | असनपुर-६, सिराहा | २७५ | |
२ | पशुपति डिजिटल सिनेमा | लाहान न.पा.-८, सिराहा | २२० |
३ | शिवशंकर चित्र मन्दिर | राजविराज न.पा.-४, सप्तरी | ६४३ |
४ | आशा चलचित्र मन्दिर | जनकपुर न.पा.-१, धनुषा | ७६३ |
५ | आर.एस.मुभिज प्रा.लि. | बर्दिबास न.पा.-१, महोत्तरी | २०६ |
६ | जीवनदीप चलचित्र मन्दिर | बरहथवा न.पा.-७, सर्लाही | ४१० |
७ | दिपेक चलचित्र मन्दिर | बरहथवा न.पा.-७, सर्लाही | २८३ |
८ | पुष्प टाकिज | मलंगवा न.पा.-८, विष्णुपुर, सर्लाही | २४० |
९ | वीणा चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. | लालबन्दी नगरपालिका.-६, सर्लाही | ५०५ |
१० | ईभेन्ट सिनेमाज | लालबन्दी नगरपालिका.-७, सर्लाही | १९० |
११ | लवकुश चलचित्र मन्दिर | क्षिरेश्वरनाथ न.पा.-५, धनुषा | ३३५ |
१२ | निलम चलचित्र मन्दिर | जनकपुर न.पा. धनुषा | ६५५ |
१३ | गिरिजा चलचित्र मन्दिर | जनकपुर न.पा. धनुषा | ८५६ |
१४ | ब्रो–सिस डिजिटल सिनेमा | चन्द्रपुर न.पा.-४, पुल्चोक, रौतहट | २०७ |
१५ | वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं.-१५, भिस्वा, पर्सा | २०९ | |
१६ | वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं.-१५, भिस्वा, पर्सा | १४७ | |
१७ | सिमरा बिजनेस सेन्टर प्रा.लि (हल-१) | जीतपुर वडा नं.-१, बारा | ११८ |
१८ | सिमरा बिजनेस सेन्टर प्रा.लि (हल-२) | जीतपुर वडा नं.-१, बारा | ११९ |
१९ | बजरंग पिक्चर प्यालेस प्रा.लि. | वीरगंज उप.म.न.पा-२७, पर्सा | ८७६ |
२० | स्काईलाईन मुभिज प्रा.लि. (हल-१) | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१०, पर्सा | १३२ |
२१ | स्काईलाईन मुभिज प्रा.लि. (हल-२) | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१०, पर्सा | १३३ |
२२ | स्काईलाईन मुभिज प्रा.लि. (हल-३) | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१०, पर्सा | १३३ |
२३ | त्रिमूर्ति सिनेमा | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१४, पर्सा | ८१८ |
२४ | श्रीराम पिक्चर्स प्यालेस | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-२, पर्सा | ७०८ |
२५ | गणेश चलचित्र मन्दिर | निजगढ न.पा.-८, बारा | १४० |
२६ | श्री रामजानकी पिक्चर्स प्यालेस | जनकपुर न.पा.-८, रामानन्द चोक | ६५८ |
चालु हल २६ | |||
बाग्मती प्रदेश (प्रदेश नं ३) | |||
१ | जलमा चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-२, चितवन | २६५ |
२ | जल्मा सिनेमाज प्रा.लि. | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-२, चितवन | २६८ |
३ | इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिर | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-३, नारायणगढ, चितवन | ८३२ |
४ | चितवन सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-१०, चितवन | २२० |
५ | चितवन सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-१०, चितवन | १५७ |
६ | हेटौंडा न.पा.४ मकवानपुर | ४३१ | |
७ | कालिञ्चोक चलचित्र मन्दिर | भिमेश्वर न.पा.-०३,चरिकेट, दोलखा | १५० |
८ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि.(हल १) | मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.-५,राधे राधे, भक्तपुर | २०८ |
९ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि.(हल २) | मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.-५,राधे राधे, भक्तपुर | २४८ |
१० | रिगल सिनेमाज प्रा.लि.(हल ३) | मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.-५,राधे राधे, भक्तपुर | २४८ |
११ | ललित सिनेमाज् प्रा.लि. (हल-१) | ललितपुर उप.म.न.पा.-३, पुल्चोक | १८२ |
१२ | ललित सिनेमाज् प्रा.लि. (हल-२) | ललितपुर उप.म.न.पा.-३, पुल्चोक | १८२ |
१३ | ललित सिनेमाज् प्रा.लि. (हल-३) | ललितपुर उप.म.न.पा.-३, पुल्चोक | १८३ |
१४ | कमलविनायक च. मन्दिर | भक्तपुर न.पा.-१० | ७२ |
१५ | डि. एम. सिनेमा हल प्रा.लि.(हल २) | चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं-११, सतुँगल, नैकाप | २२७ |
१६ | कलंकी चलचित्र मन्दिर (क) | का.म.न.पा.-१४ | ६०२ |
१७ | सिने मार्क मुभिज प्रा.लि. (क) | का.म.न.पा.-३१, दरबारमार्ग | १८२ |
१८ | सिने मार्क मुभिज प्रा.लि. (ख) | का.म.न.पा.-३१, दरबारमार्ग | ७८ |
१९ | लोत्से इन्टरटेनमेन्ट प्राा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | २४० |
२० | लोत्से इन्टरटेनमेन्ट प्राा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | २४० |
२१ | श्री एलिमेन्ट्स मुभिज प्रा.लि. (हल-१) | टोखा न.पा.१०, सामाखुसी, काठमाडौं | १७७ |
२२ | श्री एलिमेन्ट्स मुभिज प्रा.लि. (हल-२) | टोखा न.पा.१०, सामाखुसी, काठमाडौं | १८० |
२३ | श्री एलिमेन्ट्स मुभिज प्रा.लि. (हल-३) | टोखा न.पा.१०, सामाखुसी, काठमाडौं | १३८ |
२४ | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, ठमेल, काठमाडौं | ११२ | |
२५ | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, ठमेल, काठमाडौं | १५० | |
२६ | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, ठमेल, काठमाडौं | ११० | |
२७ | शुभकामना सिनेमा हल | बनेपा, | १९० |
२८ | बमेल सिनेमाज प्रा.लि. | बनेपा न.पा.१० | १३७ |
२९ | अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि.(ए–१) | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | ७६८ |
३० | अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि. क | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | १८९ |
३१ | अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि. ख | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | १८१ |
३२ | अष्ट नारायण पिक्चर्स प्रा.लि. ग | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | ४९८ |
३३ | सिने स्टार प्रा.लि. (हल-१) | सिटी सेन्टर काठ्माडौं | २७९ |
३४ | सिने स्टार प्रा.लि. (हल-२) | सिटी सेन्टर काठ्माडौं | २७० |
३५ | सिने स्टार प्रा.लि. (हल-३) | सिटी सेन्टर काठ्माडौं | ३३८ |
३६ | सेन्ट्रल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | सुन्धारा, काठमाडौं | ४९९ |
३७ | सेन्ट्रल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | सुन्धारा, काठमाडौं | २४७ |
३८ | सेन्ट्रल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-३) | सुन्धारा, काठमाडौं | २४७ |
३९ | के.एल.सिनेमा सिटी प्रा.लि. (हल-१) | चुच्चेपाटी-७ | १८१ |
४० | के.एल.सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | चुच्चेपाटी-७ | १९२ |
४१ | के.एल.सिनेमाज प्रा.लि. (हल-३) | चुच्चेपाटी-७ | २१२ |
४२ | किर्तिपुर सिनेप्लेक्स प्रा.लि. | किर्तिपुर न.पा.-८, किर्तिपुर | २८५ |
४३ | रन्जना सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा वडा नं.- २२ | २५१ |
४४ | रन्जना सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा वडा नं.- २२ | ११८ |
४५ | रन्जना सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा वडा नं.- २२ | १६४ |
४६ | का.म.न.पा.-३१, नयाँबानेश्वर | २०८ | |
४७ | का.म.न.पा.-३१, नयाँबानेश्वर | २०८ | |
४८ | का.म.न.पा.-३१, नयाँबानेश्वर | ६९ | |
४९ | दरबार सिनेम्याक्स प्रा.लि.(हल-१) | का.म.न.पा. १ काठमाडौं | ५५ |
५० | दरबार सिनेम्याक्स प्रा.लि.(हल-२) | का.म.न.पा. १ काठमाडौं | ५० |
५१ | ओक्यूलर होल्डीङग्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा. १३, कालिमाटी | १६४ |
५२ | ओक्यूलर होल्डीङग्स प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा. १३, कालिमाटी | १२५ |
५३ | विश्वज्योति सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा. १, जमल | १२५ |
५४ | विश्वज्योति सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा. १, जमल | ८९ |
५५ | सि.के. सिनेमाज प्रा.लि.(हल-१) | नागार्जुन न.पा.४, सितापाईला | २१६ |
५६ | सि.के. सिनेमाज प्रा.लि(हल-२) | नागार्जुन न.पा.४, सितापाईला | १७५ |
५७ | स्क्रिनप्ले फिल्मस् प्राईभट लिमिटेड( हल-१) | का.म.न.पा. ३१, नयाँ बानेश्वर | १७७ |
५८ | स्क्रिनप्ले फिल्मस् प्राईभट लिमिटेड( हल-२) | का.म.न.पा. ३१, नयाँ बानेश्वर | २११ |
५९ | ईअन सिनेमा हल | चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं–१२, गुर्जुधारा | १६६ |
६० | सार्थक इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १५० |
६१ | सार्थक इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १४० |
६२ | नर्थ सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा.९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १८० |
६३ | नर्थ सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा.९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १५४ |
६४ | म्याङ्गो प्लेजर प्रा.लि. | खैरहनी न.पा. ८, पर्साबजार चितवन | ३२० |
६५ | सिटी म्याक्स सिनेमाज् (म्याक्स इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (हल-१) | बागबजार, काठमाडौं | १२२ |
६६ | सिने डि सेफ कम्पनी प्रा.लि.(सिने डाइन-१) | का.म.न.पा.-११, सुन्धारा, काठमाडौं | ५८ |
६७ | सिने डि सेफ कम्पनी प्रा.लि.(सिने डाइन-१) | का.म.न.पा.-११, सुन्धारा, काठमाडौं | १६९ |
चालु हल ६७ | |||
गण्डकी प्रदेश (प्रदेश नं ४) | |||
१ | गोरखकाली चलचित्र मन्दिर | गोरखकाली नगरपालिका.-७ नयाँबजार, गोरखा | २१० |
२ | मनकामना माई इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (हल-१) | पोखरा उप.म.न.पा.९, चिप्लेढुङ्का, कास्की | ३४३ |
३ | मनकामना माई इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (हल-२) | पोखरा उप.म.न.पा.९, चिप्लेढुङ्का, कास्की | २३१ |
४ | पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-८, कास्की | १७८ | |
५ | मिड टाउन ग्यालरीया प्रा.लि. (हल- West) | पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-८, कास्की | १७२ |
६ | हिमाज जादुज प्रा.लि. | पोखरा म.न.पा.-१९ कास्की | ७५ |
७ | विन्दुवासिनी च. मन्दिर | पोखरा उप.म.न.पा.-३,तेर्सापट्टी,पोखरा, कास्की | |
८ | एपेक्स मल्टिप्लेक्स प्रा. लि.(हल-१) (एपेक्स मल्टिप्लेक्स लिमिटेड) | व्यास न.पा.-२, दमौली तनहुँ | १२० |
९ | एपेक्स मल्टिप्लेक्स प्रा लि.(हल-२) (एपेक्स मल्टिप्लेक्स लिमिटेड) | व्यास न.पा.-२, दमौली तनहुँ | २४० |
१० | बाराही चलचित्र मन्दिर (क) | पोखरा उप.म.न.पा.-३ कास्की | ६१८ |
११ | बाराही चलचित्र मन्दिर (ख) | पोखरा उप.म.न.पा.-३ कास्की | ६१८ |
१२ | कालिका ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.(हल–१) | बागलुङ न.पा.-३, पुरानो सिनेमा रोड, बागलुङ्ख | २०६ |
१३ | कालिका ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.(हल–२) | बागलुङ न.पा.-३, पुरानो सिनेमा रोड, बागलुङ्ख | २२६ |
१४ | श्री कृष्ण चलचित्र मन्दिर | तेर्सापट्टी, पोखराम.न.पा.-३, कास्की | ९६१ |
चालु हल १४ | |||
लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश नं ५) | |||
१ | ओएसीस सिने प्रा.लि.(हल-१) | बाणगंगा नगरपालिका-१, कपिलवस्तु | १७१ |
२ | ओएसीस सिने प्रा.लि.(हल-२) | बाणगंगा नगरपालिका-१, कपिलवस्तु | १३३ |
३ | काशी सिनेप्लेक्स | सिद्धार्थ न.पा.७ नयाँसडक, रुपन्देही | ९२ |
४ | पद्मा श्री चलचित्र | सिद्धार्थनगर न.पा.-१३, रुपन्देही | ३०४ |
५ | मिलन चलचित्र मन्दिर | बुटवल न.पा.१०, रुपन्देही | ७४९ |
६ | मोहिनी चलचित्र मन्दिर | माकर गा.वि.स.-४, नवलपरासी | ३१० |
७ | गणपति चलचित्र मन्दिर | कावासोती न.पा. ३, शिव मन्दिर, नवलपरासी | २५८ |
८ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | बुटवल उ.प.म.न.पा.-१०, सुख्खानगर, रूपन्देही | १७६ |
९ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | बुटवल उ.प.म.न.पा.-१०, सुख्खानगर, रूपन्देही | १९६ |
१० | सन्तोष चलचित्र मन्दिर | तानसेन न.पा.४, विशालबजार,पाल्पा | २१० |
११ | क्यूबक्स सिनेमा प्रा.लि.(हल १) | बुटवल उप.महानगरपालिका -९ रूपन्देही | १९६ |
१२ | क्यूबक्स सिनेमा प्रा.लि.(हल २) | बुटवल उप.महानगरपालिका-९ रूपन्देही | १९६ |
१३ | द्यो सिनेमा प्रा.लि. | रेसुङ्गा नगरपालिका-०१, गुल्मी | १०४ |
१४ | गणेश चित्रालय | त्रिभुवननगर न.पा-१, दाङ | ५१० |
१५ | मन काशी सिनेप्लेक्स प्रा.लि. | घोरााही न.पा.-१५, दाङ | १५० |
१६ | स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. | घोराही न.पा.-११, दाङ | २९८ |
१७ | भि.एफ.एक्स सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | घोाही उ.प. न.पा.-०८, दाङ | २४७ |
१८ | भि.एफ.एक्स सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | घोाही उ.प. न.पा.-०८, दाङ | १६५ |
१९ | बागेश्वरी चलचित्र मन्दिर (क) | नेपालगञ्ज उ.न.पा.-२, बाँके | ३८५ |
२० | बागेश्वरी चलचित्र मन्दिर (ख) | नेपालगञ्ज उ.न.पा.-२, बाँके | २९० |
२१ | नेपालगञ्ज न.पा. १०,सुर्खेतरोड, बाँके | २१७ | |
२२ | नेपालगञ्ज न.पा. १०,सुर्खेतरोड, बाँके | २१७ | |
२३ | नेपालगञ्ज न.पा. १०,सुर्खेतरोड, बाँके | १२६ | |
२४ | वुटवल न.पा.५, रुपन्देही | २२२ | |
चालु हल २४ | |||
कर्णाली प्रदेश (प्रदेश नं ६) | |||
१ | भगवती सिने चलचित्र सिनेमा हल | खलंगा गा.वि.स.-२, श्रीनगर, सल्यान | १०० |
२ | न्यू देवदह चलचित्र मन्दिर | वीरेन्द्रनगर, न.पा-६, हटिया लाइन, सुर्खेत | २३१ |
३ | वीरेन्द्रनगर न.पा.–६, हटियालाईन सुर्खेत | २३१ | |
चालु हल ३ | |||
सुदुरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश नं ७) | |||
१ | धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं.– २, सन्तोषी टोल, कैलाली | ३९४ | |
चालु हल १ | |||
हलको विवरण | |||
चालु अवस्थामा रहेका हलहरुः जम्मा १६६ | |||
नोटः सञ्चालनमा रहेका चलचित्रहलहरूको संख्या थप घट सम्बन्धमा बोर्डको वेवसाईट www.film.gov.np मा नियमित अपडेट हुने र सोही बमोजिम अपडेट रहेका चलचित्रघरहरूलाई मात्र चलचित्र वितरण गर्नुहुन अनुरोध छ। |